最后测试老普斯C头,同样把华娱一组信号调到最高27,再进行6组参数的测试,具体见下表。uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
测试参数 老高斯贝尔 百昌CL---222 新高斯贝尔 老普斯uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
3715 H 8617 63---64 63---64 56---58 60---61uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
3729 H 13650 28---31 27---29 24---26 24---27uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
3880 H 27500 50---51 48---49 48---49 53---54uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
4120 H 27500 60---62 57---58 52---53 52---53uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
3745 V 2626 62---63 54---56 58---59 51---53uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
3755 V 4418 58---59 47---48 53---54 37---39uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
通过测试比较,老高斯贝尔(2008年买的)质量最好,百昌CL---222虽然很贵,但还是比老高斯贝尔差一点,新高斯贝尔和老普斯相差不远。不过受天气、器材等各方面因素的影响,每次测试的数据不一定相同。uwi卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
5/5 首页 上一页 3 4 5
[提示:使用“←”和“→”按键可实现快速翻页]